Propriétés | Essai d'ASTM | Valeur typique | Unité de test |
Densité | ASTM F1315 | 1.9 | G/cm3 |
Force de tension à travers le gain | ASTM F152 | 6.5 | MPA |
Compressibilité | ASTM F36 | 15 | % |
Récupération | ASTM F36 | 35 | % |
Scellabilité | ASTM F37 à 6,8 MPa | 0.012 | Cm³/s/s |
Relaxation fluage |
ASTM F38 | 19 | % |
Augmentation de l'épaisseur après 5 heures de mazout |
ASTM IRM 903 @ 150 °C | 10 | % |
Augmentation du poids après 5 heures de mazout B | ASTM Carburant B @ 25 °C | 9 | % |
La température fonctionnante |
|
150 ≤ | ℃ |
Pliabilité | Échantillon de courbure 180 degrés |
Pas de crack |
Propriétés | Essai d'ASTM | Valeur typique | Unité de test |
Densité | ASTM F1315 | 1.9 | G/cm3 |
Force de tension à travers le gain | ASTM F152 | 9 | MPA |
Compressibilité | ASTM F36 | 13 | % |
Récupération | ASTM F36 | 40 | % |
Scellabilité | ASTM F37 à 6,8 MPa | 0.011 | Cm³/s |
Relaxation fluage | ASTM F38 | 20 | % |
Augmentation de l'épaisseur après 5 heures de mazout | ASTM IRM 903 @ 150 °C | 10 | % |
Augmentation du poids après 5 heures de mazout B | ASTM Carburant B @ 25 °C | 15 | % |
La température fonctionnante |
|
250 ≤ | ℃ |
Pliabilité | Échantillon de courbure 180 degrés | Pas de crack |