| Propriétés | Test ASTM | Valeur typique | Unité d'essai |
| Densité | ASTM F1315 | 1.9 | g / cm3 |
| Résistance à la tension à travers le gain | ASTM F152 | 6.5 | MPA |
| Compressibilité | ASTM F36 | 15 | % |
| Récupération | ASTM F36 | 35 | % |
| Scelabilité | ASTM F37 à 6,8 MPa | 0.012 | cm³ / s / s |
|
Détente de fluage |
ASTM F38 | 19 | % |
|
Épaisseur augmente après 5 heures de mazout |
ASTM IRM 903 @ 150 ° C | 10 | % |
| Augmentation du poids après 5 heures de fioul b | ASTM Fuel B @ 25 ° C | 9 | % |
| Température de travail |
|
150 ≤ | ℃ |
| Souplesse | Bend échantillon 180 degrés |
Pas de fissure |
|
| Propriétés | Test ASTM | Valeur typique | Unité d'essai |
| Densité | ASTM F1315 | 1.9 | g / cm3 |
| Résistance à la tension à travers le gain | ASTM F152 | 9 | MPA |
| Compressibilité | ASTM F36 | 13 | % |
| Récupération | ASTM F36 | 40 | % |
| Scelabilité | ASTM F37 à 6,8 MPa | 0.011 | cm³ / s |
| Détente de fluage | ASTM F38 | 20 | % |
| Épaisseur augmente après 5 heures de mazout | ASTM IRM 903 @ 150 ° C | 10 | % |
| Augmentation du poids après 5 heures de fioul b | ASTM Fuel B @ 25 ° C | 15 | % |
| Température de travail |
|
250 ≤ | ℃ |
| Souplesse | Bend échantillon 180 degrés | Pas de fissure | |