

| Propriétés | Test ASTM | Valeur typique | Tester unir |
| Densité | ASTM F1315 | 1.82 | g / cm3 |
| Résistance à la tension à travers le gain | ASTM F152 | ≥ 9 | MPA |
| Taux de compressibilité | ASTM F36 | 12 | % |
| Récupération | ASTM F36 | ≥ 50 | % |
| Scelabilité | ASTM F37 à 6,8 MPa | 0.0010 | cm³ |
| Détente de fluage | ASTM F38 | 22 | % |
| Épaisseur augmente après 5 heures de mazout | ASTM IRM 903 @ 150 ° C | 9 | % |
| Augmentation du poids après 5 heures de fioul b | ASTM Fuel B @ 150 ° C | 10 | % |
| Température de travail |
|
400 ≤ | ℃ |
| Souplesse | Bend échantillon 180 degrés | Pas de fissure | |