Propriétés | Essai d'ASTM | Valeur typique | L'essai unit |
Densité | ASTM F1315 | 1.82 | G/cm3 |
Force de tension à travers le gain | ASTM F152 | ≥ 9 | MPA |
Taux de compressibilité | ASTM F36 | 12 | % |
Récupération | ASTM F36 | ≥ 50 | % |
Scellabilité | ASTM F37 à 6,8 MPa | 0.0010 | Cm³ |
Relaxation fluage | ASTM F38 | 22 | % |
Augmentation de l'épaisseur après 5 heures de mazout | ASTM IRM 903 @ 150 °C | 9 | % |
Augmentation du poids après 5 heures de mazout B | ASTM Carburant B @ 150 °C | 10 | % |
La température fonctionnante |
|
400 ≤ | ℃ |
Pliabilité | Échantillon de courbure 180 degrés | Pas de crack |