Matériaux de joint | Marque d'Id d'anneau | Catégorie DIN | Catégorie d'ASTM | Numéro Werkstoff | Catégorie d'AISI | BS Grade | Autres specs |
Fer doux | D |
|
|
1.1003 / 1.0335 |
|
|
Aramco / StW24 |
Acier à faible teneur en carbone | S |
|
|
1.1003 / 1.0335 |
|
|
Aramco / StW24 |
4140 | 4140 | 42CrMo4 | UNS G41400 | 1.7225 | 4140 |
|
|
F5 | F5 | 12CrMo195 | UNS K42544 | 1.7362 | 304 |
|
5Cr 1/2Mo |
SS 304 | S304 | X5CrNi 18 9 | S30400 | 1.4301 | 304 | 304S15 |
|
SS 304L | S304L | X2CrNi 18 9 | Pièces similaires à S30403 | 1.4306 | 304L | 304SS12 |
|
SS 309 | S309 (en) | X15CrNiSi2012 | S309 (en)00 | 1.4828 | 309 | 309S24 |
|
SS 310 | S310 | XX15CrNiSi2520 | S31008 | 1.4841 | 310 | 310S24 |
|
SS 316 | S316 | X5CrNiMo18 10 | S31600 | 1.4401 | 316 | 316S16 |
|
SS 316L | S316L (en) | X2CrNiMo18 10 | S31603 (en) (en) | 1.4404 | 316L | 316S11/316S12 |
|
SS 316L UREA | S316UG | X2CrNiMo 18 14 3 | S31603 (en) (en) | 1.4435 |
|
|
|
SS 316TI | Pièces similaires à S316TI | X10CrNiMoTi1810 | S31635 (en) | 1.4571 | 316TI | 320S31/320S17 |
|
SS 321 | S321 (en) | X10CrNiTi18 9 | S321 (en)00 | 1.4541 | 321 | 321S12 |
|
SS 347 | S347 (en) | X10CrNiNb 18 9 | Pièces similaires à S347 (en)00 | 1.455 | 347 | 347S51 |
|
SS 410 | S410 | X10Cr13 | S41000 | 1.4006 | 410 | 410S21 |
|
MONEL 400 | MONEL400 | NiCu30Fe | N04400 | 2.436 |
|
|
|
INCONEL 600 | INC600 | NiCr15Fe | N06600 | 2.4816 |
|
|
|
INCONEL 625 | INC625 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | 2.4856 |
|
|
|
INCONEL 718 | INC718 |
|
N07718 |
|
|
|
|
Incoloy 800 | INC800 | X5NiCrAlTi31-20 | N08800 | 1.4958 |
|
|
|
Incoloy 825> | INC825 | NiCr21Mo | N08825 | 2.4858 |
|
|
|
904L | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | N08904 | 1.4539 |
|
|
|
Titane | TI |
|
R 50400 | 3.7035 |
|
|
|
C276 | C276 | NiMo16Cr15W | Numéro N10276 | 2.4819 |
|
|
Hastelloy |
Alliage 28 | ALLOY28 | X1 NiCrMoCuN 31 27 4 | N08028 | 1.4563 |
|
|
|
S254 | S254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | Numéro de type S31254 | 1.4547 |
|
|
F44 / 6Mo |
Matériel | Dureté maximale BRINELL | Température (℃) | Abréviations marqueur | |
Brinell | Rockwell | |||
Fer doux | 90 | 56 | -60 à 500 | D |
Acier au carbone | 120 | 68 | -40-540 | S |
304 SS | 160 | 83 | -250 à 540 | 304 |
304L SS | 160 | 83 | -250 à 540 | 304L |
316 SS | 160 | 83 | -200-815 | 316 |
316L SS | 160 | 83 | -200-815 | 316 |
321 SS | 160 | 83 | -200-870 | 321 |
347 SS | 160 | 83 | -200-870 | 347 |
410 SS | 170 | 86 | -40-850 | 410 |
5Cr-0.5Mo | 130 | 29 à 650 | ||
Cuivre | 80 | -100-315 | ||
Inconel 600 | 150 | -100 à 1095 | ||
Incoloy 825 | 150 | -100 à 1095 | ||
Monel 400 | 150 | -100 à 760 | ||
Titane | 215 | 200-540 | ||
Nickel 200 | 110 | 200-760 | ||
Hastelloy B2 | 230 | -100 à 1095 | ||
Hastelloy C276 | 210 |
|
-100 à 1095 |